Asset | Project
| Location | Program | Development |
CC.L91 | New shopping center mixed use_2012 Iter definito | Trentino A.A. A22 Trento Sud | GLA 33.595 slp Cinema 3.108 mq, Hotel 4.151 mq, Entertainment, spa 9.069 mq. 3 livelli | Market 2.810 mq, fast food 2.784 mq, Retail 11.173 mq, 58 units Parking: 2.000 cars Obiettivo: vendita galleria a regime Investimento: € 69.000.000,00
|
RP.Q28 | New retayl park_2011 Iter in fase di definizione | Piemonte Novara est A4 | GLA 14.360 slp 6 M edie superfici specializzate: Fitness, Abbigliamento, Brico, Calzature. Prenotazioni spazi pre-letting
| Il progetto prevede la riqualificazione di ex area industriale ed è posta in zona di forte attrazione commerciale e ricettiva. Obiettivo: Vendita a regime Investimento: € 27.00.000,00 |
|
|
|
|
|
CC.Q37
| Redevelopment shopping center (1992) Iter definito | Piemonte Alessandria A26 | GLA 12.600 34 units Supermercato 2500 Sv | Obiettivo: vendita stato di fatto € 12.500.000,00 |
|
|
|
|
|
CC.Q82 | New retayl park Iter definito | Lombardia Pavia A7_A21 Voghera | GLA 6.600 slp Medie superfici Prenotazioni spazi | Food 2.500 Sv No food 2/3/4 spazi min 1.650 Slp. Parking: 400 cars Obiettivo: vendita operazione. € 2.200.000,00 Messa a reddito, consegna chiavi in mano
|
|
|
|
|
|
TD.I15 | Logistics Park 2010/2011 | Emilia Romagna Piacenza Caorso A21 | Slp 140.000 Q1 – 34.000 Q2 – 25.000 Q3 – 24.000 Q4 – 55.000 Magazzini divisibili da 10.000 mq | Sviluppo built to suit su richiesta dell'Azienda. Operatori per industria manifatturiera, logistica trasporto, commercio grande distribuzione/CeDi. Caratteristiche: Ht sottotrave 10 mt, portata 5/t mq, profondità 35 ml, sprinkler, 1 bocca di carico ogni 1.000 mq, eventuali uffici, piattaforma multimodale con accessibilità stradale e ferroviaria. Obiettivo: messa a reddito in locazione a primari tenants. Canone determinato al costo finanziario, inferiori al prezzo di mercato |
|
|
|
|
|
TD.P74 | Logistics Park 2010/2011 | Emilia Romagna Rovigo A13_SS434 | Slp 100.000 QA – 50.000 QB – 37.000 QC – 13.000 Magazzini divisibili da 10.000 mq | Canone inferiore al prezzo di mercato |
|
|
|
|
|
TD.P83 | Logistics Park 2010/2011 | Emilia Romagna Reggio Emilia Rolo A22 | Slp 100.000 Spazi preaffittati: 40.000 mq Spazi disponibili: 60.000 mq da 6.000 a 30.000 mq | Canoni inferiori al prezzo di mercato |
|
|
|
|
|
TU.P92 | Palazzo epoca 1600/1700 | Piemonte Novara Oleggio Malpensa A4_SS32 | In immobile storico 1.000 mq coperti uso direzionale disposti a piano T-S1 e piano 1° (oltre sottotetto). Utilizzazione spazi: U1 – banca (locato) U2 - rappresentanza U3 – professionale (libero al rogito) | U2 - 250 mq. cat.A10, 7 ampie sale affrescate posto al primo piano, luminoso con affacci su Corso principale, parco (1.700 mq, con n° 4 posti auto) , corte interna in acciottolato l'ampio porticato colonnato, si accede allo scalone di granito; riscaldamento centralizzato, con possibilità di affitto. Obiettivo: Cessione quote srl Leasing: € 800.000
|
|
|
|
|
|
RS.Q73 | Strutture sanitarie assistenziali 2010/2012 | Piemonte Lombardia | N° 280 posti letto in n° 2 strutture | Realizzazione e gestione Investimento € 37.230.000,00 Yeld 6,0% ca |
|
|
|
|
|
RT.Q64 | Residence turistico ricettivo e commerciale 2011/2012 | Sardegna | Slp 35.000 Fondiaria 269.000 mq. | Il progetto comprende un Hotel a moduli per 220 camere e alloggi in residence forniti di tutti i servizi e comfort € 12.000.000,00 |
|
|
|
|
|
SV.Q92 | 1. Terziario ricettivo-commerciale | Lombardia Stezzano (BG) A4 | Slp 9.000 Prenotazioni spazi medie superfici | Lo sviluppo prevede 23.000 mq di uffici, 2.500 mq di negozi, un hotel da 160 camere, un fitness center e 16.000 mq di parcheggio con 1.700 posti auto.
Locazione |
|
|
|
|
|
| 2. Retail Park | Lombardia Melegnano (MI) A1 | Food 6.000 slp preletting Prenotazioni spazi Slp 23.000 Medie superfici specializzate: Bricolage, Articoli Sportivi, Elettronica, Abbigliamento, Arredamento, Show Room
| Superficie complessiva di circa 230.000 mq e prevede la realizzazione di una superficie lorda di pavimento ammissibile pari a 112.000 mq. Locazione |
|
|
|
|
|
| 3. Polo logistico-industriale | Lombardia A4 MI-VE uscite Cavenago e Trezzo d'Adda | Slp 100.000 Fondiaria 185.000 | Prevede la realizzazione di due magazzini da 50.000 mq ognuno, flessibili, con doppio fronte di carico ed altezza sottotrave pari a 12,00 metri.
Locazione |
|
|
|
|
|
| 4. Parco commerciale | Lazio Roma A1 MI-NA. uscita 800 mt. | Slp 16.000 Food e non | La localizzazione dell'iniziativa ha spiccata vocazione commerciale in prossimità delle più importanti vie di comunicazione prospiciente l’autostrada.
Locazione |